Die „Montagsrunde“: Frau Spinka (Mittelstufenkoordinatorin), Herr Lehmann (Schulleiter), Frau Müller (Oberstufenkoordinatorin), Herr Stendel (stellvertretender Schulleiter)
Die „Montagsrunde“ ist die Bezeichnung der Arbeitstreffen der am Diesterweg-Gymnasium mit der Leitung und Koordination zentraler Aufgabengebiete betrauten Lehrkräfte. Ganz dem Teamgeist verpflichtet, beraten die Mitglieder gemeinsam die tagesaktuellen und perspektivischen Themen der Schule und unterstützen somit die Schulleitung in ihrer Arbeit.

Arndt | En, Ge |
Atasayar | En, Pw, Ge |
Barriere | Fr, Ge, Geo |
Bayer, Dr. | La |
Becker | De, En |
Beyer | Ma, In |
Buchmaier, Dr. | Ch, Bi |
Chouzouris | Ma, Phy |
Cornelis | En, Fr, WDBE |
Dewert | De, Pw, Ge, Eth, Pb |
Diettrich | De, Fr |
Drope | Pw, Ge, Ch, Pb |
Drutschmann | Ge, Bi |
Eckhardt | Geo, Ma |
Friedrich | Ch |
Fritze | Pw, Ge, Ma, Pb |
Gregarek | Pw, Ge, Sp, sp-th, Pb |
Geene | La, Mu |
Gensel | Ma, Phy |
Grohmann | Ma, Sp |
Grosche | De, Mu |
Grenzler, Dr. | De, Pw, Ge, Pb, Stub |
Hammoud | Phy |
Hofberger | Bi, Sp, sp-th |
Heigenhauser | Bi |
Hilbrecht | De, La |
Höpfner | Ma, Phy |
Hashemi | De, Pl, Eth, Eth/Pl, WDBD |
Jankow | La |
Kalpakidis | Pw, Ge, Sp, Eth, sp-th, Pb |
Koch | En, In |
Koher | Ma, Phy |
Kirschbaum | En, Pb |
Kulick | En, Geo |
Klopfleisch, Dr. | Ch, Bi |
Koblischke | Mu, Geo |
Kohler | Fr, La |
Krahmer | De, Ku |
Kalweit | Ku, Geo |
Lehmann | De, Geo, Eth |
Lindenborn | Pw, Ge, Pl, Eth, Pb, Stub, The |
Mirza-Doubet | Fr, Pw, Ge, Pb |
Mechner | En, Pw, Ge, Pb |
Mill | Ge |
Münch | De, Fr |
Mohammad | Ma |
Müller | De, Geo |
Niebuhr | De, Bi |
Pavlak | En, Eth, Pl |
Pöhl | Bi, Sp, sp-th |
Quade | En, Bi |
Radtke | En, Sp |
Reichert | En, Fr |
Reule | En, Pw, Ge, Pb, Stub |
Ruh | De, Fr |
Schieber | La, Pl, Eth, Eth/Pl |
Schulz | Eth, Pb |
Sieckendieck | Ma, Phy |
Scholz | Geo, Sp, sp-th |
Spinka | En, Pw, Ge, Pb |
Schroeter | Sp |
Stüken | Ma |
Stendel | En, Geo |
Supko | Ma, Phy |
Taubert | De, Ge |
Thorey | Ma, Ch |
Tille | Ku, Eth |
Tolksdort | Sp |
Valenzuela Volkwein | The |
Wenzel | Fr, Ge |
Wibben | En, Ge, Sp, Pb |
Wiehagen | Ku |
Wilke | Ku |
Yildirim | Ge, Eth, Pl |
Zeitler | Ma, Phy |
⊕ Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Diesterweg-Gymnasium finden Sie hier.
1. Von den Funktionsstelleninhabern/innen wahrgenommene Aufgaben | ||||||
Schulleiter | Herr Lehmann | |||||
stellv. Schulleiter | Herr Stendel | |||||
Oberstufenkoordinatorin | Frau Müller | |||||
Mittelstufenkoordinatorin | Frau Spinka | |||||
FBL Deutsch | Herr Dr. Grenzler | |||||
FBL Naturwissenschaften | N. N. | |||||
FBL Gesellschaftswissenschaften | Herr Hashemi | |||||
FL Englisch | Frau Cornelis | |||||
FL Französisch | Frau Wenzel | |||||
FL Mathematik | Frau Sieckendieck | |||||
FL Sport | Herr Pöhl | |||||
FL Kunst | Frau Wilke | |||||
FL Latein | Herr Dr. Bayer | |||||
2. Sonstige fachliche Aufgaben | ||||||
FV Musik | Frau Koblischke | |||||
3. Funktionen | ||||||
Koordinatorin BSO | Frau Lindenborn | |||||
Ganztagsbeauftragter | Herr Gregarek | |||||
Kontaktlehrer | Herr Gregarek | |||||
4. Sonstige pädagogische oder organisatorische Aufgaben | ||||||
IT-Beauftragter | Herr Fritze | |||||
Beauftragte für die Bibliothek | Frau Drope | |||||
Brandschutzbeauftragter | Herr Scholz | |||||
Sicherheitsbeauftragte | Frau Diettrich | |||||
Beauftragter für Chemikalien | Herr Thorey | |||||
Öffentlichkeitsbeauftragte | Frau Wibben | |||||
Erasmus+-Koordinatorin | Frau Wenzel | |||||
Evaluationsbeauftragter | Herr Dr. Grenzler | |||||
Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt | Frau Niebuhr | Herr Drutschmann | ||||
Schulsozialarbeit | Frau Schander | Herr Gharib | ||||
Ganztagsbereich | Frau Kerstein | Frau Thierry | Herr Dutreuilh | Frau Ginsberg | ||
Tandemlehrer für Sozialpädagogen | Frau Hilbrecht | |||||
Tandemlehrer für Erzieher | Frau Hibrecht | |||||
Steuergruppe | Herr Lehmann | Frau Sieckendieck | Frau Wilke | Herr Dr. Grenzler | Herr Hashemi | |
Verwaltungsleiterin | Frau Proß | |||||
Schulsekretärinnen | Frau Muschert | Frau Böttge | ||||
Schulhausmeister | Herr Krüger | |||||
Reinigungsteamleiter | N. N. |
Mitglieder Schulkonferenz | Herr Lehmann |
Herr Thorey | |
Frau Dr. Buchmaier | |
Frau Dr. Barriére | |
Frau Wibben | |
Frau Dr. Fetscher (ext.) | |
Vertreter: | Herr Zeitler |
Herr Dr. Bayer | |
Frau Wenzel | |
Frau Krahmer | |
Mitglieder Bezirksausschuss des pädagogischen Personals | Frau Geene |
Frau Tille | |
Vertreter: | Frau Müller |
Herr Fritze | |
Gesamtschülervertretung | Frau Hilbrecht |
Frau Niebuhr | |
Vertreter: | Frau Sieckendieck |
Frau Dr. Kulick | |
Gesamtelternvertretung | Herr Pöhl |
Herr Stüken |