
Die „Montagsrunde“: Frau Spinka (Mittelstufenkoordinatorin), Herr Lehmann (Schulleiter), Frau Müller (Oberstufenkoordinatorin), Herr Stendel (stellvertretender Schulleiter)
Die „Montagsrunde“ ist die Bezeichnung der Arbeitstreffen der am Diesterweg-Gymnasium mit der Leitung und Koordination zentraler Aufgabengebiete betrauten Lehrkräfte. Ganz dem Teamgeist verpflichtet, beraten die Mitglieder gemeinsam die tagesaktuellen und perspektivischen Themen der Schule und unterstützen somit die Schulleitung in ihrer Arbeit.

| Name | Fächer |
|---|---|
| Barriere, Dr. | Fr, Ge, Geo |
| Bayer, Dr. | La |
| Becker | De, En |
| Beyer | Ma, In |
| Baganz | Bi, Eth/Pl |
| Buchmaier, Dr. | Ch, Bi |
| Bühler | De, Geo |
| Dewert | De, Pw, Ge, Eth, Pb |
| Drutschmann | Ge, Bi |
| Falk | La, Eth/Pl |
| Fritze | Pw, Ge, Ma, Pb |
| Frenzel | Sp |
| Gregarek | Pw, Ge, Sp, Pb |
| Geene | La, Mu |
| Grohmann | Ma, Sp |
| Grosche | De, Mu |
| Hilbrecht | De, La |
| Hashemi | De, Pl, Eth |
| Türkeli-Issa | Fr, Ge |
| Karimi | En, Pw, Ge, Pb |
| Koher | Ma, Phy |
| Kirschbaum | En, Pb |
| Kulick, Dr. | En, Geo |
| Klopfleisch, Dr. | Ch, Bi |
| Koblischke | Mu, Geo |
| Krahmer | De, Ku |
| Lehmann | De, Geo, Eth |
| Lindenborn | Pw, Ge, Pl, Eth, Pb, Stub, The, DS |
| Machander | Pw, Ge, Bi, Pb |
| Martini | De, Fr |
| Mirza-Doubet | Fr, Pw, Ge, Pb |
| Mechner | En, Pw, Ge, Pb |
| Mitetzki | De, Pw, Ge, Pb |
| Müller | De, Geo |
| Münch | De, Fr |
| Niebuhr | De, Bi |
| Pavlak | En, Pl, Eth |
| Pirolli | En, Fr |
| Pöhl | Bi, Sp |
| Potelet | Fr, Pw, Ge, Pb |
| Quade | En, Bi |
| Reichert | En, Fr |
| Rehm | En, Geo |
| Schieber | La, Pl, Eth |
| Sieckendieck | Ma, Phy |
| Scholz | Geo, Sp, |
| Spinka | En, Pw, Ge, Pb |
| Schroeter | Ge, Sp, Pb |
| Stüken | Ma |
| Stendel | En, Geo |
| Schütte | De, Pw, Ge, Pb, The |
| Supko | Ma, Phy |
| Taubert | De, Ge |
| Thorey | Ma, Ch |
| Tille | Ku, Eth |
| Uguz | Ge, Bi |
| Vollmar | Ku, Phy |
| Wenzel | Fr, Ge |
| Wibben | En, Ge, Sp, Pb |
| Wilke | Ku |
| Yildiz | De, Ge |
| Zeitler | Ma, Phy |
⊕ Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Diesterweg-Gymnasium finden Sie hier.
| 1. Von den Funktionsstelleninhabern/innen wahrgenommene Aufgaben | ||||||
| Schulleiter | Herr Lehmann | |||||
| stellv. Schulleiter | Herr Stendel | |||||
| Oberstufenkoordinatorin | Frau Müller | |||||
| Mittelstufenkoordinatorin | Frau Spinka | |||||
| FBL Deutsch | Frau Schütte | |||||
| FBL Naturwissenschaften | Frau Machander | |||||
| FBL Gesellschaftswissenschaften | Herr Hashemi | |||||
| FL Französisch | Frau Wenzel | |||||
| FL Mathematik | Frau Sieckendieck | |||||
| FL Sport | Herr Pöhl | |||||
| FL Kunst | Frau Wilke | |||||
| FL Latein | Herr Dr. Bayer | |||||
| 2. Sonstige fachliche Aufgaben | ||||||
| FV Englisch | Herr Kirschbaum | |||||
| FV Musik | Frau Koblischke | |||||
| 3. Funktionen | ||||||
| Koordinatorin BSO | Frau Lindenborn | |||||
| Ganztagsbeauftragter | Herr Karimi | |||||
| Kontaktlehrer | Herr Gregarek | |||||
| 4. Sonstige pädagogische oder organisatorische Aufgaben | ||||||
| IT-Beauftragter | Herr Fritze | |||||
| Beauftragte für die Bibliothek | Herr Stüken | |||||
| Brandschutzbeauftragter | Herr Scholz | |||||
| Sicherheitsbeauftragter | Herr Grohmann | |||||
| Beauftragter für Chemikalien | Herr Thorey | |||||
| Öffentlichkeitsbeauftragte | Frau Becker | Frau Bühler | Frau Schütte | |||
| Frauenbeauftragte | Frau Dr. Kulick | |||||
| Erasmus+-Koordinatorin | Frau Wenzel | |||||
| Strahlenschutzbeauftragter | Herr Thorey | |||||
| Kontaktperson für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt | Frau Niebuhr | Herr Drutschmann | ||||
| Schulsozialarbeit | Frau Schander | Frau Thierry | ||||
| Ganztagsbereich | Frau Fränkel | Frau Wagner | Herr Drews | |||
| Tandemlehrer für Sozialpädagogen | Frau Hilbrecht | |||||
| Tandemlehrer für Erzieher | Herr Karimi | |||||
| Steuergruppe | Herr Lehmann Frau Hilbrecht | Frau Machander Frau Pavlak | Frau Reichert Frau Türkeli-Issa | Frau Wibben Frau Schütte | Frau Sieckendieck Frau Wenzel | Herr Gregarek Herr Dr. Hashemi |
| Verwaltungsleiterin | Frau Proß | |||||
| Schulsekretärinnen | Frau Muschert | Frau Böttge | ||||
| Schulhausmeister | Herr Krüger | |||||
| Reinigungsteamleiter | N. N. | |||||
| Mitglieder Schulkonferenz | Herr Lehmann |
| Herr Thorey | |
| Frau Dr. Buchmaier | |
| Frau Dr. Barriére | |
| Frau Wibben | |
| exterene Besetzung | |
| Vertreter: | Herr Zeitler |
| Herr Dr. Bayer | |
| Frau Wenzel | |
| Frau Krahmer | |
| Mitglieder Bezirksausschuss des pädagogischen Personals | Frau Geene |
| Frau Tille | |
| Vertreter: | Frau Müller |
| Herr Fritze | |
| Gesamtschülervertretung | Frau Hilbrecht |
| Frau Niebuhr | |
| Vertreter: | Frau Sieckendieck |
| Frau Dr. Kulick | |
| Gesamtelternvertretung | Herr Pöhl |
| Herr Stüken |
